takeshimaya.com 土地情報一覧 (仲介)
| 沿線 | 最寄駅 | バス/歩 | 所在地 | 価格(万円) | 面積(u) | |||
| @ | 武蔵野線 | 吉川 | 15分/3分 | 吉川市中央 中央区画 | 2150 | 170 | 詳細 | |
| 武蔵野線 | 吉川 | 15分/3分 | 吉川市中央4区画 | 各2380 | 216 | |||
| 武蔵野線 | 吉川 | 15分/3分 | 吉川市中央 | 2500 | 206 | |||
| A | 武蔵野線 | 吉川 | 10分 | 吉川市駅南 駅南区画 | 2880 | 180.5 | 詳細 | |
| 武蔵野線 | 吉川 | 20分 | 吉川市駅南10区画 | 2270 ・2840 | 150 ・174 | |||
| 武蔵野線 | 吉川 | 20分 | 吉川市駅南 | 2980 | 213.05 | |||
| B | つくばE線 | 三郷中央 | 10分/3分 | 三郷市インター地区A地区 | 2000 | 174 | 詳細 | |
| 武蔵野線 | 新三郷 | 15分/1分 | 三郷市インター地区2区画 | 2133.6 | 168 | |||
| 武蔵野線 | 三郷 | 12分/3分 | 三郷市インター地区2区画 | 2240 | 151 | |||
| C | つくばE線 | 三郷中央 | 7分 | 三郷市中央区画 中央区画 | 2655〜2840 | 120.29 | 詳細 | |
| つくばE線 | 三郷中央 | 8分 | 三郷市中央区画 | 2980 | 120.66 | |||
| つくばE線 | 三郷中央 | 9分 | 三郷市中央区画 | 3150 | 123.64 | |||
| つくばE線 | 三郷中央 | 7分 | 三郷市谷口 6区画 | 2080〜 | 100.05u | |||
| D | 武蔵野線 | レイクタウン | 20分 | 越谷市相模町3 5区画 | 2000〜 | 166.12〜 | 詳細 | |
| 武蔵野線 | レイクタウン | 14分 | 越谷市大成町7 4区画 | 2600〜 | 200.07〜 | |||
| 武蔵野線 | レイクタウン | 32分 | 越谷市大成町1 | 2780 | 331.12 | |||
| E | 伊勢崎線 | 大袋 | 25分 | 越谷市大道 西大袋区画 | 1900 ・2100 | 143・145 | 詳細 | |
| 伊勢崎線 | 大袋 | 30分 | 越谷市大道 | 2250 | 148 | |||
| 伊勢崎線 | 大袋 | 24分 | 越谷市大道 | 2400 | 150 | |||
![]() 次のページへ |
![]() トップへ |
