C
| つくばEX線三郷中央駅歩7分 A2655万円 B2580万円 C2680万円 各120.29u 中央区画地 | |||
| 所在地 | 三郷市中央区画地178 | 設備 | 都市G 本下水 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 一中高 60%・150% | 備考 | 小・中学校10分圏内 |
| 接道 | A東9.8mBC西6m | ||
| つくばEX線三郷中央駅歩8分 2980万円 120.66u 中央区画地 | |||
| 所在地 | 三郷市中央区画地14−1 | 設備 | 都市G 本下水 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 一中高 70%・150% | 備考 | |
| 接道 | 北東6m | ||
| つくばEX線三郷中央駅歩9分 3150万円 123.64u 中央区画地 | |||
| 所在地 | 三郷市中央区画地146−5 | 設備 | 都市G 本下水 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 一中高 60%・150% | 備考 | |
| 接道 | 東6m | ||
| つくばEX線三郷中央駅歩7分 2080万円(100.04u)〜2680万円(100.03u) 全6区画 | |||
| 所在地 | 三郷市谷口524 | 設備 | LPG 浄化槽 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 一住 60%・200% | 備考 | |
| 接道 | 南、東、西各4m | ||
