@‡B
| @•‘ –ìü‹gì‰w•à28•ª@‹gìŽs’†“‡1|24|2@@1680–œ‰~@240.71‡uiŒš•¨111.37‡uj@@@@@@@@@@@@@@ | |||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | Ý”õ | ‚k‚o‚f@ò‰»‘…@@ |
| —p“r’nˆæ | ’²® | ƒJ[ƒXƒy[ƒX | 2‘ä |
| Œš‚Ø‚¢—eÏ—¦ | 60“@@200“ | Œ»‹µ | ‹ó |
| \‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš | ’z”N | º˜a60”N1ŒŽ |
| ŠÔŽæ‚è | 5LDK | ”õl | |
| Ú“¹ | “Œ4‚ | ||
| @•‘ –ìü‹gì‰wƒoƒX13•à3•ª@‹gìŽsŽMÀ1|32|3@1920–œ‰~@122.34‡uiŒš•¨87.77‡uj@@@@@@ | |||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | Ý”õ | @LPG@ò‰»‘… |
| —p“r’nˆæ | ’²® | Š®¬ | º˜a63”N2ŒŽ |
| Œš‚Ø‚¢—eÏ—¦ | 60“@@200“ | Œ»‹µ | ‹Z’† |
| \‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš | ”õl | |
| ŠÔŽæ‚è | 4LDK | ||
| Ú“¹ | ¼6‚“ì4‚ | ||
| @•‘ –ìü‹gì‰w•à11•ª@‹gìŽs•½À285@4‹æ‰æ@‡@3580–œ‰~100‡uiŒš•¨96.88‡uj@‡A3380–œ‰~100‡uiŒš•¨98.95‡uj@‡B3080–œ‰~121.35‡uiŒš•¨96.25‡uj@‡C3380–œ‰~100‡uiŒš•¨100.1‡uj@@V’z | |||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | Ý”õ | –{‰º…@@‚k‚oG@ |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽíZ‹ | ’z”N | Œš’z’† |
| Œš‚Ø‚¢—eÏ—¦ | 60“@200“ | Œ»‹µ | |
| \‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš | ”õl | “ú“–‚½‚è—ÇD |
| ŠÔŽæ‚è | 4LDK | ||
| Ú“¹ | –k4‚Œö“¹ | ||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@ŒËŒšî•ñˆê——‚Ö@@@@@@@@@@@@ƒgƒbƒvƒw